| 轉讓公司名字 | 注冊資金 | 注冊時間 | 注冊地址 | 銀行賬戶 |
| 武漢市***飾品有限公司 | 10萬 | 2014年4月10日 | 漢陽 | 中國銀行 |
| 武漢市***電氣有限公司 | 10萬 | 2011年9月29日 | 漢陽 | 建行 |
| 武漢***文化傳播有限公司 | 100萬 | 2014年11月7日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢***文化咨詢有限公司 | 100萬 | 2014年5月28日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢市***交通設備有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 2024年1月8日 | 漢陽 | 有開戶 |
| 武漢市***科技有限公司(一般納稅人) | 200萬 | 2014年6月11日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢凱**科技有限公司 | 10萬 | 2014年4月25日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢**網絡科技有限公司 | 1萬 | 2024年6月26日 | 漢陽 | 建行西麗支行 |
| 武漢*****科技有限公司 | 100萬 | 2024年5月19日 | 漢陽 | 工商銀行 |
| 武漢市****科技有限公司 | 10萬 | 2014年5月6日 | 漢陽 | 工商 |
| 武漢市***科技有限公司 | 100萬 | 2014年7月15日 | 漢陽 | 平安 |
| 武漢市***科技發(fā)展有限公司 | 1000萬 | 2024年5月3日 | 漢陽 | 有賬戶 |
| 武漢市***數碼網絡科技有限公司 | 50萬 | 2024年9月11日 | 漢陽 | 沒有 |
| 武漢市***科技有限公司 | 100萬 | 2014年7月15日 | 漢陽 | 平安銀行 |
| 武漢***國際金融服務有限公司 | 500萬 | 2024年12月18日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢市***投資管理有限公司 | 1000萬 | 2024年7月9日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢市***投資發(fā)展有限公司 | 500萬 | 2024年6月9日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢市***貿易有限公司 | 3萬 | 2011年8月16日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢市***貿易有限公司 | 100萬 | 2013年6月26日 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 武漢***貿易發(fā)展有限公司 | 50萬 | 2024年5月5日 | 漢陽 | 民生銀行 |
| 武漢市***電子材料有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 2024年8月14日 | 漢陽 | 工商銀行 |
以上的轉讓公司資源只是我們興悅達助力財稅平臺中一部分,如果需要了解更多武漢公司轉讓,點擊進入“公司轉讓”。若還想了解武漢公司注冊可以右側咨詢客服或者熱線4008-617-099。



鄂公網安備 42010502001474號