公司轉(zhuǎn)讓資源太多,可以縮小電腦屏幕來看全部內(nèi)容:
|
轉(zhuǎn)讓公司1: |
武漢***投資有限公司 | 注冊資金: | 5000萬 | 成立日期: | 2024年2月9日 | 地址: | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司2: | 武漢市***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2014年10月9日 | 地址: | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司3: | 武漢***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 實繳500萬 | 成立日期: | 2024年6月25日 | 地址: | 洪山 | 建行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司5: | 武漢市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 10萬 | 成立日期: | 2014年9月24日 | 地址: | 福田 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司6: | 武漢***國際金融服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年12月18日 | 地址: | 漢陽 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司7: | 武漢市***投資管理有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年7月9日 | 地址: | 漢陽 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司8: | 武漢市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年6月9日 | 地址: | 漢陽 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司9: | 武漢市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2011年12月21日 | 地址: | 武昌 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司10: | 武漢市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 100萬 | 成立日期: | 2013年12月11日 | 地址: | 武昌 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司11: | 武漢市***金融服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 1680萬 | 成立日期: | 2024年11月6日 | 地址: | 漢陽 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司12: | ***金融服務(wù)(武漢)有限公司 | 注冊資金: | 2000萬 | 成立日期: | 2024年10月19日 | 地址: | 漢陽 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司13: | 武漢***互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年7月29日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司14: | 武漢前海***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年8月12日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司15: | 武漢市***投資有限公司 | 注冊資金: | 5000萬 | 成立日期: | 2024年11月6日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司16: | 武漢市前***投資有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年5月4日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司17: | 武漢前海***資產(chǎn)管理有限公司( 一般納稅人) | 注冊資金: | 10000萬 | 成立日期: | 2024年12月8日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司18: | ***(武漢)投資管理咨詢有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年5月18日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司19: | ***股權(quán)投資(武漢)有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年5月19日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司20: | 前海***投資基金管理(武漢)有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年9月25日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司21: | 武漢***投資管理有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年1月5日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司22: | 武漢前海***投資有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年6月13日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司23: | ***基金管理(武漢)有限公司 | 注冊資金: | 3000萬 | 成立日期: | 2024年10月23日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司24: | 武漢前海***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年9月18日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司25: | ***資本管理(武漢)有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2024年3月8日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司26: | ***(武漢)投資有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年8月17日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司27: | 武漢市***金融服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 5000萬 | 成立日期: | 2024年8月19日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司28: | 武漢市前海***投資管理顧問有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年12月7日 | 地址: | 前海 | 平安 |
| 轉(zhuǎn)讓公司29: | 武漢市***管理顧問有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2024年1月15日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司30: | ***國際融資租賃(武漢)有限責(zé)任公司 | 注冊資金: | 3億 | 成立日期: | 2024年10月12日 | 地址: | 前海 | |
| 轉(zhuǎn)讓公司31: | 武漢***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 實繳1000萬 | 成立日期: | 2024年8月11日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
需要了解更多可以進(jìn)入公司轉(zhuǎn)讓。興悅達(dá)助力財稅旗下的轉(zhuǎn)讓寶平臺至今已成功轉(zhuǎn)讓公司累計3600多家,平臺有海量待轉(zhuǎn)讓公司任你選!優(yōu)質(zhì)、稀缺類公司轉(zhuǎn)讓資源,興悅達(dá)助力財稅獨家擁有,先下手者先得。



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號