興悅達助力財稅小編了解到近日武漢市全國高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了有關(guān)"武漢市2025年認定的高新技術(shù)企業(yè)第二批補充備案名單",對于2025年第二批申報武漢市國家高新技術(shù)的企業(yè)來說可以來本文中了解一下,自己的企業(yè)是否在本次補充備案名單之中,更多武漢市高新技術(shù)企業(yè)申報相關(guān)問題,也可以來興悅達助力財稅了解!
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2025〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2025〕195號)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)專家對備案抽查企業(yè)審核后,現(xiàn)對武漢市認定管理機構(gòu)2025年認定的高新技術(shù)企業(yè)第二批補充備案名單(詳見附件)予以公告。
附件:武漢市2025年認定的高新技術(shù)企業(yè)第二批補充備案名單
全國高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2025年2月16日
(此件主動公開)
附件:
武漢市2025年認定的高新技術(shù)企業(yè)第二批補充備案名單
(發(fā)證日期:2025 年 12 月 17 日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 華清藍芯科技(武漢)有限公司 | GR202511008445 |
2 | 武漢乾元本堂飲片有限公司 | GR202511008446 |
3 | 武漢利安盛華科技有限公司 | GR202511008447 |
4 | 武漢硅心科技有限公司 | GR202511008448 |
5 | 中數(shù)通科(武漢)信息技術(shù)有限公 | GR202511008449 |
6 | 愛多邦(武漢)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202511008450 |
7 | 北汽武昌汽車股份有限公司 | GR202511008451 |
8 | 遠洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | GR202511008452 |
9 | 武漢華電園信息技術(shù)有限公司 | GR202511008453 |
10 | 武漢小卒科技有限公司 | GR202511008454 |
11 | 武漢仁聚匯通信息科技有限責任公司 | GR202511008455 |
12 | 武漢易訊正通網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | GR202511008456 |
13 | 武漢長江脈醫(yī)藥科技有限責任公司 | GR202511008457 |
14 | 武漢安信信通科技有限公司 | GR202511008458 |
15 | 中開創(chuàng)建(武漢)國際工程技術(shù)有限公司 | GR202511008459 |
16 | 武漢新科以仁科技發(fā)展有限公司 | GR202511008460 |
17 | 武漢一潤一達科技有限公司 | GR202511008461 |
18 | 武漢澤天盛海油田技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202511008462 |
19 | 中國核電工程有限公司 | GR202511008463 |
20 | 武漢調(diào)鼎科技有限公司 | GR202511008464 |
21 | 武漢聲赫科技有限公司 | GR202511008465 |
22 | 武漢科思騰達科技有限公司 | GR202511008466 |
23 | 武漢政信1890智能科技有限公司 | GR202511008467 |
24 | 武漢國信比林通信技術(shù)有限公司 | GR202511008468 |
25 | 阿基米米科技(武漢)有限公司 | GR202511008469 |
26 | 武漢華影聚合電影科技有限公司 | GR202511008470 |
27 | 武漢天潤融通科技股份有限公司 | GR202511008471 |
28 | 武漢晟元億訊科技有限公司 | GR202511008472 |
29 | 武漢石油化工工程有限公司 | GR202511008473 |
30 | 武漢眾城比泰科技有限責任公司 | GR202511008474 |
31 | 武漢中傳視訊科技有限公司 | GR202511008475 |
32 | 武漢博瑞彤蕓科技股份有限公司 | GR202511008476 |
33 | 閃象科技(武漢)有限責任公司 | GR202511008477 |
34 | 武漢恒和通達信息技術(shù)有限公司 | GR202511008478 |
35 | 武漢雍禾醫(yī)療投資管理有限公司 | GR202511008479 |
36 | 中國建材檢驗認證集團武漢檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202511008480 |
37 | 芬雷選煤工程技術(shù)(武漢)有限公司 | GR202511008481 |
38 | 人民日報媒體技術(shù)股份有限公司 | GR202511008482 |
39 | 武漢匯瑞嘉辰文化傳播有限公司 | GR202511008483 |
40 | 萬維云網(wǎng)(武漢)數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR202511008484 |
41 | 武漢三色石環(huán)境藝術(shù)設(shè)計院有限公司 | GR202511008485 |
42 | 中項永達科技(武漢)有限公司 | GR202511008486 |
43 | 武漢赫德時代科技有限公司 | GR202511008487 |
44 | 武漢多彩互動廣告有限公司 | GR202511008488 |
45 | 武漢尋尋科技有限公司 | GR202511008489 |
46 | 長存創(chuàng)芯(武漢)集成電路設(shè)計有限公司 | GR202511008490 |
47 | 武漢波爾力源科技有限公司 | GR202511008491 |
48 | 武漢凌云東園科技有限公司 | GR202511008492 |
49 | 武漢樂純悠品食品科技有限公司 | GR202511008493 |
50 | 中數(shù)經(jīng)緯科技(武漢)有限公司 | GR202511008494 |
51 | 武漢市建筑設(shè)計研究院有限公司 | GR202511008495 |
52 | 武漢雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司 | GR202511008496 |
53 | 武漢誠友信息技術(shù)有限公司 | GR202511008497 |
54 | 中企瑞銘科技(武漢)有限公司 | GR202511008498 |
55 | 大洋電機新動力科技有限公司 | GR202511008499 |
56 | 維美天成科技(武漢)有限公司 | GR202511008500 |
57 | 武漢威聯(lián)德骨科技術(shù)有限公司 | GR202511008501 |
58 | 武漢子木光電設(shè)備有限公司 | GR202511008502 |
59 | 武漢潤澤創(chuàng)新科技有限公司 | GR202511008503 |
60 | 武漢晟元宇訊科技有限公司 | GR202511008504 |
61 | 武漢普能國際投資有限公司 | GR202511008505 |
62 | 武漢四海祥云流體科技有限公司 | GR202511008506 |
63 | 武漢成名網(wǎng)科技股份有限公司 | GR202511008507 |
64 | 武漢螞蜂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202511008508 |
65 | 武漢華信云和科技發(fā)展有限公司 | GR202511008509 |
66 | 武漢智盛環(huán)控科技發(fā)展有限公司 | GR202511008510 |
67 | 中路聯(lián)科技有限公司 | GR202511008511 |
68 | 飛拓無限信息技術(shù)(武漢)股份有限公司 | GR202511008512 |
69 | 武漢飛波滑板沖浪模擬器有限公司 | GR202511008513 |
以上內(nèi)容就是興悅達助力財稅小編為大家整理的關(guān)于"武漢市2025年認定的高新技術(shù)企業(yè)第二批補充備案名單"相關(guān)內(nèi)容了,興悅達助力財稅一站式企業(yè)服務(wù)平臺,專業(yè)辦理工商服務(wù),代理記賬,資質(zhì)許可,商標服務(wù),高新技術(shù)企業(yè)認定以及專精特新等申報,如果您的企業(yè)恰好有相關(guān)需求或疑問,歡迎掃描下面的二維碼咨詢我們
*本站所有相關(guān)知識僅供大家參考、學(xué)習之用,部分來源于互聯(lián)網(wǎng),其版權(quán)均歸原作者及網(wǎng)站所有,如無意侵犯您的權(quán)利,請與小編聯(lián)系,我們將會在第一時間核實,如情況屬實會在3個工作日內(nèi)刪除



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號