武漢市國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)名單有哪些?截止2025年4月,2025年武漢專精特新“小巨人”出爐!這167家企業(yè)榮升榜單,興悅達(dá)助力財(cái)稅小編給大家整理了近日武漢公布的武漢市國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)的名單,大家可以一起來看看關(guān)注的企業(yè)是否在這個(gè)名單之中。
武漢市國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
第一批武漢市國(guó)家級(jí)專精特新”小巨人“企業(yè)名單 | |
1 | 武漢品馳醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
2 | 武漢卓立漢光儀器有限公司 |
3 | 武漢康普錫威科技有限公司 |
4 | 武漢凱普林光電科技股份有限公司 |
5 | 武漢臻迪科技股份有限公司 |
第二批武漢市國(guó)家級(jí)專精特新”小巨人“企業(yè)名單 | |
1 | 圣邦微電子(武漢)股份有限公司 |
2 | 森特士興集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 武漢愛康宜誠(chéng)醫(yī)療器材有限公司 |
4 | 中際聯(lián)合(武漢)科技股份有限公司 |
5 | 武漢明朝萬達(dá)科技股份有限公司 |
6 | 和芯星通科技(武漢)有限公司 |
7 | 武漢億華通科技股份有限公司 |
8 | 武漢高盟新材料股份有限公司 |
9 | 武漢和信瑞通電力技術(shù)股份有限公司 |
10 | 武漢梆梆安全科技有限公司 |
11 | 武漢奧特美克科技股份有限公司 |
12 | 美巢集團(tuán)股份公司 |
13 | 中晶環(huán)境科技股份有限公司 |
14 | 愛博諾德(武漢)醫(yī)療科技股份有限公司 |
15 | 曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)(武漢)股份有限公司 |
16 | 武漢六合偉業(yè)科技股份有限公司 |
17 | 武漢安博通科技股份有限公司 |
18 | 武漢新雷能科技股份有限公司 |
19 | 武漢天智航醫(yī)療科技股份有限公司 |
20 | 武漢第七九七音響股份有限公司 |
21 | 武漢和利康源醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 賽諾威盛科技(武漢)有限公司 |
23 | 武漢諾康達(dá)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
24 | 武漢理工華創(chuàng)電動(dòng)車技術(shù)有限公司 |
25 | 武漢華環(huán)電子股份有限公司 |
26 | 武漢威努特技術(shù)有限公司 |
27 | 武漢佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 |
28 | 武漢佳訊飛鴻電氣股份有限公司 |
29 | 武漢力達(dá)康科技有限公司 |
30 | 武漢華科儀科技股份有限公司 |
31 | 武漢朗視儀器股份有限公司 |
32 | 武漢世紀(jì)東方通訊設(shè)備有限公司 |
33 | 武漢鼎普科技股份有限公司 |
34 | 武漢群菱能源科技有限公司 |
35 | 武漢華海基業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
36 | 武漢聲智科技有限公司 |
37 | 心諾普醫(yī)療技術(shù)(武漢)有限公司 |
38 | 武漢佰才邦技術(shù)股份有限公司 |
39 | 武漢惠朗時(shí)代科技有限公司 |
40 | 武漢訊騰智慧科技股份有限公司 |
41 | 武漢捷通華聲科技股份有限公司 |
42 | 武漢必創(chuàng)科技股份有限公司 |
43 | 武漢科泰興達(dá)高新技術(shù)有限公司 |
44 | 斯凱瑞利(武漢)科技有限公司 |
45 | 美芯晟科技(武漢)有限公司 |
46 | 武漢中關(guān)村硬創(chuàng)空間科技有限公司 |
47 | 武漢凌天智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
48 | 武漢晨晶電子有限公司 |
49 | 武漢同有飛驥科技股份有限公司 |
50 | 云丁網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(武漢)有限公司 |
51 | 武漢易點(diǎn)淘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
52 | 武漢國(guó)電光宇機(jī)電設(shè)備有限公司 |
53 | 武漢海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
54 | 武漢理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司 |
55 | 武漢匯通天下物聯(lián)科技有限公司 |
56 | 武漢優(yōu)迅醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
57 | 武漢理工新源信息科技有限公司 |
58 | 武漢海天瑞聲科技股份有限公司 |
59 | 武漢睿智航顯示科技有限公司 |
60 | 武漢大清生物技術(shù)股份有限公司 |
61 | 武漢康美特科技股份有限公司 |
62 | 武漢普凡防護(hù)科技有限公司 |
63 | 國(guó)能日新科技股份有限公司 |
64 | 武漢閱微基因技術(shù)股份有限公司 |
65 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 |
66 | 北人智能裝備科技有限公司 |
67 | 武漢嘉潔能科技股份有限公司 |
68 | 武漢博源恒芯科技股份有限公司 |
69 | 武漢貝能達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
70 | 威訊柏睿數(shù)據(jù)科技(武漢)有限公司 |
71 | 武漢聚通達(dá)科技股份有限公司 |
72 | 國(guó)信優(yōu)易數(shù)據(jù)股份有限公司 |
73 | 搏世因(武漢)高壓電氣有限公司 |
74 | 天新福(武漢)醫(yī)療器材股份有限公司 |
75 | 武漢賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/p> |
76 | 武漢昂瑞微電子技術(shù)股份有限公司 |
77 | 中普達(dá)科技股份有限公司 |
78 | 武漢吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
79 | 武漢泰派斯特科技發(fā)展有限公司 |
80 | 武漢新光凱樂汽車?yán)涑尚图煞萦邢薰?/p> |
81 | 武漢芯盾時(shí)代科技有限公司 |
82 | 武漢夢(mèng)想加信息技術(shù)有限公司 |
83 | 武漢航星永志科技有限公司 |
84 | 武漢眼神智能科技有限公司 |
85 | 武漢榮創(chuàng)巖土工程股份有限公司 |
第三批武漢市國(guó)家級(jí)專精特新”小巨人“企業(yè)名單 | |
1 | 武漢中科睿芯科技集團(tuán)有限公司 |
2 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 |
3 | 武漢仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 |
4 | 武漢京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司 |
5 | 武漢市富樂科技開發(fā)有限公司 |
6 | 清研訊科(武漢)科技有限公司 |
7 | 武漢可信華泰信息技術(shù)有限公司 |
8 | 武漢金橙子科技股份有限公司 |
9 | 武漢怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 |
10 | 武漢軒宇空間科技有限公司 |
11 | 武漢嘉和美康信息技術(shù)有限公司 |
12 | 馭勢(shì)科技(武漢)有限公司 |
13 | 遠(yuǎn)江盛邦(武漢)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
14 | 武漢北冶功能材料有限公司 |
15 | 武漢中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
16 | 武漢北元電器有限公司 |
17 | 武漢信而泰科技股份有限公司 |
18 | 武漢中訊四方科技股份有限公司 |
19 | 武漢中科科儀股份有限公司 |
20 | 武漢九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 |
21 | 武漢中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 |
22 | 靈動(dòng)科技(武漢)有限公司 |
23 | 武漢雷蒙賽博機(jī)電技術(shù)有限公司 |
24 | 武漢志翔科技股份有限公司 |
25 | 武漢和隆優(yōu)化科技股份有限公司 |
26 | 武漢云跡科技有限公司 |
27 | 藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司 |
28 | 武漢盈和瑞環(huán)境科技股份有限公司 |
29 | 三未信安科技股份有限公司 |
30 | 中科點(diǎn)擊(武漢)科技有限公司 |
31 | 武漢北交新能科技有限公司 |
32 | 武漢冠群信息技術(shù)股份有限公司 |
33 | 武漢世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司 |
34 | 武漢中科匯聯(lián)科技股份有限公司 |
35 | 武漢軒宇信息技術(shù)有限公司 |
36 | 武漢元年科技股份有限公司 |
37 | 武漢中科聞歌科技股份有限公司 |
38 | 武漢英視睿達(dá)科技有限公司 |
39 | 武漢愛知之星科技股份有限公司 |
40 | 中電投工程研究檢測(cè)評(píng)定中心有限公司 |
41 | 武漢國(guó)基科技股份有限公司 |
42 | 武漢智行者科技有限公司 |
43 | 武漢凱視達(dá)科技股份有限公司 |
44 | 武漢利達(dá)華信電子有限公司 |
45 | 武漢數(shù)碼大方科技股份有限公司 |
46 | 武漢數(shù)盾信息科技有限公司 |
47 | 武漢海博思創(chuàng)科技股份有限公司 |
48 | 武漢神州普惠科技股份有限公司 |
49 | 武漢瑞風(fēng)協(xié)同科技股份有限公司 |
50 | 武漢天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 |
51 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 |
52 | 武漢能科瑞元數(shù)字技術(shù)有限公司 |
53 | 武漢永信至誠(chéng)科技股份有限公司 |
54 | 武漢數(shù)字綠土科技有限公司 |
55 | 武漢科榮達(dá)航空科技股份有限公司 |
56 | 武漢華航唯實(shí)機(jī)器人科技股份有限公司 |
57 | 優(yōu)美特(武漢)環(huán)境材料科技股份公司 |
58 | 武漢邁迪頂峰醫(yī)療科技股份有限公司 |
59 | 武漢建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司 |
60 | 武漢康吉森技術(shù)有限公司 |
61 | 武漢清能互聯(lián)科技有限公司 |
62 | 武漢安帝科技有限公司 |
63 | 武漢航宇創(chuàng)通技術(shù)股份有限公司 |
64 | 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
65 | 武漢中交興路信息科技有限公司 |
66 | 武漢珞安科技有限責(zé)任公司 |
67 | 中機(jī)恒通環(huán)境科技有限公司 |
68 | 武漢中星時(shí)代科技有限公司 |
69 | 武漢道亨軟件股份有限公司 |
70 | 武漢中科富海低溫科技有限公司 |
71 | 中安華邦(武漢)安全生產(chǎn)技術(shù)研究院股份有限公司 |
72 | 武漢納百生物科技有限公司 |
73 | 武漢康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司 |
74 | 武漢華科同安監(jiān)控技術(shù)有限公司 |
75 | 武漢英泰智科技股份有限公司 |
76 | 武漢賽目科技有限公司 |
77 | 武漢大華無線電儀器有限責(zé)任公司 |
78 | 天云融創(chuàng)數(shù)據(jù)科技(武漢)有限公司 |
79 | 云知聲智能科技股份有限公司 |
80 | 國(guó)標(biāo)(武漢)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
81 | 武漢達(dá)博有色金屬焊料有限責(zé)任公司 |
82 | 武漢天地和興科技有限公司 |
83 | 多立恒(武漢)能源技術(shù)股份公司 |
84 | 武漢華順信安科技有限公司 |
85 | 武漢優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 |
86 | 武漢軟體機(jī)器人科技有限公司 |
87 | 武漢瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司 |
88 | 武漢永新視博數(shù)字電視技術(shù)有限公司 |
89 | 武漢星天地信息科技有限公司 |
90 | 武漢西鼎眾合技術(shù)有限公司 |
91 | 武漢中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
92 | 武漢森馥科技股份有限公司 |
93 | 武漢博輝瑞進(jìn)生物科技有限公司 |
94 | 武漢中鼎恒業(yè)科技股份有限公司 |
95 | 博雅工道(武漢)機(jī)器人科技有限公司 |
96 | 武漢宜通華瑞科技有限公司 |
97 | 武漢國(guó)電高科科技有限公司 |
98 | 武漢白象新技術(shù)有限公司 |
99 | 武漢銳潔機(jī)器人科技有限公司 |
100 | 武漢中科盛康科技有限公司 |
101 | 武漢海泰方圓科技股份有限公司 |
102 | 武漢有感科技有限責(zé)任公司 |
103 | 中投國(guó)信(武漢)科技發(fā)展有限公司 |
104 | 航科院(武漢)科技發(fā)展有限公司 |
105 | 觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 |
106 | 武漢特倍福電子技術(shù)有限公司 |
107 | 東方晶源微電子科技(武漢)有限公司 |
108 | 武漢京運(yùn)通科技股份有限公司 |
109 | 武漢市電加工研究所 |
110 | 武漢科來數(shù)據(jù)分析有限公司 |
111 | 武漢華卓精科科技股份有限公司 |
112 | 武漢合康科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
113 | 武漢富吉瑞光電科技股份有限公司 |
114 | 武漢大成國(guó)測(cè)科技有限公司 |
115 | 武漢亞鴻世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 |
116 | 諾文科風(fēng)機(jī)(武漢)有限公司 |
117 | 武漢金邁捷科技有限公司 |
118 | 中科長(zhǎng)城海洋信息系統(tǒng)有限公司 |
119 | 武漢前景無憂電子科技有限公司 |
120 | 武漢海光儀器有限公司 |
121 | 赫普能源環(huán)境科技股份有限公司 |
122 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(武漢)有限公司 |
123 | 武漢天圣華信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
124 | 中科三清科技有限公司 |
125 | 武漢國(guó)金源富科技有限公司 |
126 | 鑫精合激光科技發(fā)展(武漢)有限公司 |
127 | 武漢信安世紀(jì)科技股份有限公司 |
128 | 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
129 | 武漢幫安迪信息科技股份有限公司 |
130 | 武漢捷杰西石油設(shè)備有限公司 |
131 | 中航邁特粉冶科技(武漢)有限公司 |
132 | 武漢知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
133 | 佰利天控制設(shè)備(武漢)股份有限公司 |
134 | 中勍科技有限公司 |
135 | 武漢聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 |
136 | 武漢六合寧遠(yuǎn)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
137 | 武漢澤華化學(xué)工程有限公司 |
138 | 武漢環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 |
139 | 武漢藍(lán)天航空科技股份有限公司 |
140 | 武漢拓盛電子科技有限公司 |
141 | 武漢升鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
142 | 武漢同益中新材料科技股份有限公司 |
143 | 京源中科科技股份有限公司 |
144 | 武漢恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 |
145 | 武漢九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司 |
146 | 億海藍(lán)(武漢)數(shù)據(jù)技術(shù)股份公司 |
147 | 武漢誠(chéng)益通控制工程科技股份有限公司 |
148 | 武漢安圖生物工程有限公司 |
149 | 武漢華源泰盟節(jié)能設(shè)備有限公司 |
150 | 武漢中宸微電子有限公司 |
151 | 星辰天合(武漢)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
152 | 武漢華捷艾米科技有限公司 |
153 | 中航材導(dǎo)航技術(shù)(武漢)有限公司 |
154 | 遨博(武漢)智能科技有限公司 |
155 | 武漢安必奇生物科技有限公司 |
156 | 武漢中材人工晶體研究院有限公司 |
157 | 中天眾達(dá)智慧城市科技有限公司 |
158 | 武漢微步在線科技有限公司 |
159 | 武漢勤邦生物技術(shù)有限公司 |
160 | 武漢曼德克環(huán)境科技有限公司 |
161 | 武漢中科博聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 |
162 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
163 | 武漢燕化集聯(lián)光電技術(shù)有限公司 |
164 | 武漢星河動(dòng)力裝備科技有限公司 |
165 | 水木湛清(武漢)環(huán)??萍加邢薰?/p> |
166 | 武漢華大吉比愛生物技術(shù)有限公司 |
167 | 安諾優(yōu)達(dá)基因科技(武漢)有限公司 |
以上內(nèi)容就是興悅達(dá)助力財(cái)稅小編給大家整理的關(guān)于”武漢市國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)名單”相關(guān)內(nèi)容了,可以看出目前有167家企業(yè)已經(jīng)在公布的名單之中,如果您的企業(yè)也想獲得國(guó)家級(jí)專精特新小巨人稱呼,歡迎掃描下方二維碼咨詢我們
*本站所有相關(guān)知識(shí)僅供大家參考、學(xué)習(xí)之用,部分來源于互聯(lián)網(wǎng),其版權(quán)均歸原作者及網(wǎng)站所有,如無意侵犯您的權(quán)利,請(qǐng)與小編聯(lián)系,我們將會(huì)在第一時(shí)間核實(shí),如情況屬實(shí)會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)刪除



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號(hào)