| 轉(zhuǎn)讓公司編號(hào) | 轉(zhuǎn)讓公司名稱 | 注冊(cè)資金 | 成立日期 | 地址 | 基本賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司1 | 武漢市***電子科技有限公司 | 100萬 | 42104 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司2 | 武漢市**科技有限公司 | 600萬 | 41689 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司3 | 武漢市****科技有限公司(一般納稅人) | 10萬 | 42095 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司4 | 武漢***環(huán)??萍加邢薰? | 100萬 | 41989 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司5 | 武漢***光電科技有限公司 | 50萬 | 41781 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司6 | 武漢市**科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 41418 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司7 | 武漢市**科技有限公司 | 100萬 | 42137 | 洪山 | 招行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司8 | 武漢**科技有限公司 | 500萬 | 42253 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司9 | 武漢****電器有限公司 | 30萬 | 42298 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司10 | 武漢****科技有限公司 | 50萬 | 42142 | 洪山 | 建行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司11 | 武漢市***電子商務(wù)有限公司 | 1萬 | 42024 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司12 | 武漢市**科技有限公司 | 50萬 | 40000 | 洪山 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司13 | 武漢****科技有限公司 | 10萬 | 41723 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司14 | 武漢市****科技有限公司 | 100萬 | 41646 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司15 | 武漢市****能源科技有限公司 | 1000萬 | 41254 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司16 | 武漢市**電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 10萬 | 42481 | 洪山 | |
| 轉(zhuǎn)讓公司17 | 武漢市***電子科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 37288 | 洪山 | 農(nóng)村商業(yè) |
| 轉(zhuǎn)讓公司18 | 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 39792 | 洪山 | 郵政 |
| 轉(zhuǎn)讓公司19 | 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 40154 | 洪山 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司20 | 武漢市***科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 42438 | 洪山 | 有開戶(有網(wǎng)銀) |
| 轉(zhuǎn)讓公司21 | 武漢市***科技有限公司 | 50萬 | 42209 | 洪山 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司22 | 武漢***科技有限公司 | 200萬 | 42255 | 福田 | 招商銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司23 | 武漢市**科技有限公司 | 500萬 | 42150 | 福田 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司24 | 武漢市***電子有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 38316 | 福田 | 交通銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司25 | 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 42236 | 福田 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司26 | 武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 200萬 | 42376 | 福田 | 招商銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司27 | 武漢市***科技有限公司 | 300萬 | 40991 | 福田 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司28 | 武漢云***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50萬 | 42390 | 福田 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司29 | 武漢***有限公司 | 50萬 | 41632 | 福田 | 招行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司30 | 武漢市中***科技有限公司 | 50萬 | 41850 | 江漢 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司31 | 武漢市***科技有限公司(一般納稅人) | 200萬 | 41801 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司32 | 武漢凱**科技有限公司 | 10萬 | 41754 | 漢陽 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司33 | 武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1萬 | 42181 | 漢陽 | 建行西麗支行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司34 | 武漢*****科技有限公司 | 100萬 | 42143 | 漢陽 | 工商銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司35 | 武漢市****科技有限公司 | 10萬 | 41765 | 漢陽 | 工商 |
| 轉(zhuǎn)讓公司36 | 武漢市***科技有限公司 | 100萬 | 41835 | 漢陽 | 平安 |
| 轉(zhuǎn)讓公司37 | 武漢市***科技發(fā)展有限公司 | 1000萬 | 42493 | 漢陽 | 有賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司38 | 武漢市***數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50萬 | 42258 | 漢陽 | 沒有 |
| 轉(zhuǎn)讓公司39 | 武漢市***科技有限公司 | 100萬 | 41835 | 漢陽 | 平安銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司40 | 武漢***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10萬 | 41626 | 武昌 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司41 | 武漢***科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 41851 | 武昌 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司42 | 武漢市**電子商務(wù)有限公司 | 100萬 | 42363 | 武昌 | 建行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司43 | 武漢市***科技有限公司 | 50萬 | 41745 | 武昌 | 建行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司44 | 武漢****科技有限公司 | 100萬 | 41844 | 武昌 | 有賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司45 | 武漢市***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100萬 | 41830 | 武昌 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司46 | 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 42438 | 武昌 | |
| 轉(zhuǎn)讓公司47 | 武漢市***科技有限公司 | 50萬 | 40694 | 武昌 | |
| 轉(zhuǎn)讓公司48 | 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 41563 | 武昌 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司49 | 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 41449 | 武昌 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司50 | 武漢***科技有限公司 | 100萬 | 42163 | 武昌 | 工行武昌支行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司51 | 武漢市***科技有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 40662 | 武昌 | 有開戶(有網(wǎng)銀) |
| 轉(zhuǎn)讓公司52 | 武漢***科技有限公司 | 50萬 | 40842 | 羅湖 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司53 | 武漢****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100萬 | 42465 | 羅湖 | 工行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司54 | 武漢市***科技有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 42228 | 羅湖 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司55 | 武漢市**電子商務(wù)有限公司 | 10萬 | 42025 | 漢陽 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司56 | 武漢市**科技有限公司 | 1000萬 | 41780 | 漢陽 | 招商銀行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司57 | 武漢市***電子有限公司 | 100萬 | 38910 | 漢陽 | 建行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司58 | 武漢市***電子商務(wù)有限公司 | 100萬 | 40624 | 漢陽 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司59 | 武漢市***電子有限公司 | 100萬 | 42034 | 漢陽 | 招行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司60 | 武漢市***科技有限公司 | 100萬 | 42363 | 漢陽 | |
| 轉(zhuǎn)讓公司61 | 武漢市**智能科技有限公司 | 200萬 | 42373 | 鵬翔 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司62 | 武漢市***電子有限公司 | 100萬 | 41906 | 武昌 | 有賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司63 | 武漢市****科技貿(mào)易有限公司 | 500萬 | 42093 | 前海 | 有開戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司64 | 武漢***電子科技有限公司 | 500萬 | 42361 | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司65 | 武漢****教育科技有限公司 | 500萬 | 41922 | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司66 | 武漢****科技有限公司 | 500萬 | 42395 | 前海 | 無賬戶 |
| 轉(zhuǎn)讓公司67 | 前海**科技(武漢)有限公司(一般納稅人) | 1000萬 | 41779 | 前海 | 建行 |
| 轉(zhuǎn)讓公司68 | 武漢前海***科技有限公司 | 500萬 | 42465 | 前海 | 有開戶 |
需要了解更多可以進(jìn)入公司轉(zhuǎn)讓。興悅達(dá)助力財(cái)稅旗下的轉(zhuǎn)讓寶平臺(tái)至今已成功轉(zhuǎn)讓公司累計(jì)3600多家,平臺(tái)有海量待轉(zhuǎn)讓公司任你選!優(yōu)質(zhì)、稀缺類公司轉(zhuǎn)讓資源,興悅達(dá)助力財(cái)稅獨(dú)家擁有,先下手者先得。
你還是直接在本頁面右側(cè)點(diǎn)擊咨詢客服或者撥打熱線4008-617-099.



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號(hào)