| 轉(zhuǎn)讓公司名稱 | 注冊資金 | 注冊時(shí)間 | 地址 | 公司基本賬戶 |
| 武漢市***園藝工程有限公司 | 200萬 | 2024年1月11日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢***服飾有限公司 | 100萬 | 2024年6月19日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢***策劃服務(wù)有限公司 | 10萬 | 2024年10月8日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢市***軟件開發(fā)有限公司 | 10萬 | 2009年12月8日 | 福田 | 招商銀行 |
| 武漢市***技術(shù)有限公司 | 實(shí)繳10萬 | 2024年8月1日 | 福田 | 建行 |
| 武漢市***工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 20萬 | 2013年11月4日 | 福田 | 建設(shè)銀行 |
| 武漢市***投資咨詢有限公司 | 10萬 | 2024年12月12日 | 福田 | 有開戶 |
| 武漢市***藝術(shù)品有限公司 | 100萬 | 2024年6月29日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢***通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 668萬 | 2024年12月31日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢***科技有限公司 | 200萬 | 2024年9月8日 | 福田 | 招商銀行 |
| 武漢市**科技有限公司 | 500萬 | 2024年5月26日 | 福田 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 武漢市***電子有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 2004年11月25日 | 福田 | 交通銀行 |
| 武漢市***科技有限公司 | 10萬 | 2024年8月20日 | 福田 | 有開戶 |
| 武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 200萬 | 2024年1月7日 | 福田 | 招商銀行 |
| 武漢市***科技有限公司 | 300萬 | 2024年3月23日 | 福田 | 有開戶 |
| 武漢云***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50萬 | 2024年1月21日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢***有限公司 | 50萬 | 2013年12月24日 | 福田 | 招行 |
| 武漢市***投資發(fā)展有限公司 | 10萬 | 2014年9月24日 | 福田 | 有開戶 |
| 武漢市***貿(mào)易有限公司 | 100萬 | 2024年6月25日 | 福田 | 中信 |
| 武漢市***實(shí)業(yè)有限公司 | 500萬 | 2024年10月9日 | 福田 | 無賬戶 |
| 武漢市***實(shí)業(yè)有限公司 | 50萬 | 2024年3月3日 | 福田 | 有開戶 |
以上只是興悅達(dá)助力財(cái)稅平臺(tái)轉(zhuǎn)讓資源一小部分,若你想出手一家或者購買一家公司可以咨詢客服或者4008-617-099熱線。
需要了解更多可以進(jìn)入公司轉(zhuǎn)讓,興悅達(dá)助力財(cái)稅旗下的轉(zhuǎn)讓寶平臺(tái)至今已成功轉(zhuǎn)讓公司累計(jì)3600多家,平臺(tái)有海量待轉(zhuǎn)讓公司任你選!優(yōu)質(zhì)、稀缺類公司轉(zhuǎn)讓資源,興悅達(dá)助力財(cái)稅獨(dú)家擁有,先下手者先得。



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號(hào)