2024年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫示范
日期:2024.1.21 來(lái)源:稅乎網(wǎng)
項(xiàng)目 | 欄次 | 【企業(yè)】季度銷售額25萬(wàn) | 【個(gè)體戶】季度銷售額25萬(wàn) | 【企業(yè)或個(gè)體戶】季度銷售額35萬(wàn) |
增值稅納稅申報(bào)表主表 | ||||
(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) | 1 | 350,000 | ||
增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 | 2 | |||
其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 | 3 | 350,000 | ||
(四)免稅銷售額 | 9 | 250,000 | 250,000 | |
其中:小微企業(yè)免稅銷售額 | 10 | 250,000 | ||
未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 | 11 | 250,000 | ||
其他免稅銷售額 | 12 | |||
本期應(yīng)納稅額 | 15 | 10,500 | ||
本期應(yīng)納稅額減征額 | 16 | 7,000 | ||
本期免稅額 | 17 | 7,500 | 7,500 | |
其中:小微企業(yè)免稅額 | 18 | 7,500 | ||
未達(dá)起征點(diǎn)免稅額 | 19 | 7,500 | ||
應(yīng)納稅額合計(jì) | 20 | - | - | 3,500 |
本期預(yù)繳稅額 | 21 | |||
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 22 | - | - | - |
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 | ||||
一、減稅項(xiàng)目 | ||||
合 計(jì) | 1 | - | - | 7,000 |
填寫對(duì)應(yīng)免稅性質(zhì)代碼 | 2 | - | - | 7,000 |
提示:
1、僅針對(duì)按季申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,且上表中銷售收入適用3%征收率;
2、開具的發(fā)票都是普通發(fā)票,無(wú)專用發(fā)票,納稅人如開具了3%或免稅的發(fā)票,無(wú)特殊情況下,銷售額換算為:銷售額=(3%的含稅價(jià)+免稅銷售額+1%的含稅價(jià))/(1+1%)
3、上面舉例假定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間均為2024年內(nèi)



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號(hào)