01
—
打印預(yù)覽
一個國家主要的就是經(jīng)濟(jì),而經(jīng)濟(jì)又離不開商業(yè)行為,而商業(yè)行為之后,都要為一個國家的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。納稅也是必須的。
對于不同的情況,所要納的稅也不同,今天以增值稅為例,為大家提供一個excel表格模板。
如下:
上面截圖的主要內(nèi)容如下:
附件 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增 值 稅 及 附 加 稅 費 申 報 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一般納稅人適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人不論有無銷售額,均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫本表,并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅款所屬時間:自 年 月 日至 年 月 日 | 填表日期: 年 月 日 | 金額單位:元(列至角分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅人識別號(統(tǒng)一社會信用代碼): | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 所屬行業(yè): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅人名稱: | 法定代表人姓名 | 注冊地址 | 生產(chǎn)經(jīng)營地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開戶銀行及賬號 | 登記注冊類型 | 電話號碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 欄次 | 一般項目 | 即征即退項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月數(shù) | 本年累計 | 本月數(shù) | 本年累計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 | (一)按適用稅率計稅銷售額 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:應(yīng)稅貨物銷售額 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納稅檢查調(diào)整的銷售額 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)按簡易辦法計稅銷售額 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)免、抵、退辦法出口銷售額 | 7 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)免稅銷售額 | 8 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:免稅貨物銷售額 | 9 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
免稅勞務(wù)銷售額 | 10 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅款計算 | 銷項稅額 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)項稅額 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期留抵稅額 | 13 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免、抵、退應(yīng)退稅額 | 15 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 | 16 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)抵扣稅額合計 | 17=12+13-14-15+16 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際抵扣稅額 | 18(如17<11,則為17,否則為11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)納稅額 | 19=11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末留抵稅額 | 20=17-18 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 | 22 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)納稅額減征額 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)納稅額合計 | 24=19+21-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅款繳納 | 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收出口開具專用繳款書退稅額 | 26 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期已繳稅額 | 27=28+29+30+31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①分次預(yù)繳稅額 | 28 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 | 29 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
③本期繳納上期應(yīng)納稅額 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④本期繳納欠繳稅額 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) | 32=24+25+26-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:欠繳稅額(≥0) | 33=25+26-27 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 34=24-28-29 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
即征即退實際退稅額 | 35 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初未繳查補(bǔ)稅額 | 36 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期入庫查補(bǔ)稅額 | 37 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未繳查補(bǔ)稅額 | 38=16+22+36-37 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加稅費 | 城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 39 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育費附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)費額 | 40 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)費額 | 41 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲明:此表是根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填寫的,本人(單位)對填報內(nèi)容(及附帶資料)的真實性、可靠性、完整性負(fù)責(zé)。納稅人(簽章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人身份證號:代理機(jī)構(gòu)簽章:代理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼: | 受理人:受理稅務(wù)機(jī)關(guān)(章): 受理日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了附件1,還是多個附件,不再進(jìn)行原內(nèi)容的粘貼,下面就以截圖為例,供大家參考。
如果以上內(nèi)容為自己所需要的,或者多個表中,有自己需要的某一個,就可以通過文章末尾的二維碼進(jìn)行下載。
02
—
多個表名截圖如上。
提醒:
直接在模板上修改,會影響其他人的使用,請您先轉(zhuǎn)存,再修改或下載。



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號