(一)稅率概述
13%標(biāo)準(zhǔn)稅率 | 除9%、零稅率外的貨物,勞務(wù),有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) |
9% | 貨物:生活必需品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品等 |
營(yíng)改增:提供交通運(yùn)輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)(含納稅人以經(jīng)營(yíng)租賃方式將土地出租給他人使用),銷售不動(dòng)產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | |
6% | 其他情形 |
零稅率 | 除另有規(guī)定外,出口貨物;境內(nèi)單位和個(gè)人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為 |
(二)具體項(xiàng)目稅率
1.與貨物運(yùn)輸有關(guān)的服務(wù)
出租車公司向使用本公司自有出租車的出租車司機(jī)收取的管理費(fèi)用 | 陸路運(yùn)輸服務(wù)9% |
程租、期租、濕租(交通運(yùn)輸工具+人員) | 交通運(yùn)輸服務(wù)9% |
干租、光租(交通運(yùn)輸工具,不配備操作人員) | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)13% |
航天運(yùn)輸服務(wù) | 屬于航空運(yùn)輸服務(wù),但按國(guó)際運(yùn)輸適用零稅率 |
運(yùn)輸工具艙位承包業(yè)務(wù) | 交通運(yùn)輸服務(wù)9% 發(fā)包方:以向承包方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額 承包方:以其向托運(yùn)人收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額 |
運(yùn)輸工具艙位互換業(yè)務(wù) | 交通運(yùn)輸服務(wù)9% 互換雙方:以各自換出運(yùn)輸工具艙位確認(rèn)的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額 |
無(wú)運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù) | 交通運(yùn)輸服務(wù)9% |
貨運(yùn)代理服務(wù) | 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)6% |
裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 物流輔助服務(wù)6% |
納稅人已售票但客戶逾期未消費(fèi)取得的運(yùn)輸逾期票證收入 | 交通運(yùn)輸服務(wù)9% |
納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等收入 | 其他現(xiàn)代服務(wù)6% |
2.與財(cái)產(chǎn)租賃有關(guān)的服務(wù)
情形 | 稅率適用 | 征收率 |
有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 13% | 3% |
不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 9% | 5% |
融資性售后回租 | 金融服務(wù)(貸款服務(wù))6% | |
倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 物流輔助服務(wù)6% | 3% |
3.建筑服務(wù)
(1)包括工程服務(wù)、安裝服務(wù)、修繕?lè)?wù)、裝飾服務(wù)和其他建筑服務(wù);
(2)物業(yè)服務(wù)企業(yè)為業(yè)主提供的裝修服務(wù),按照“建筑服務(wù)”繳納增值稅;
(3)平整土地按照建筑服務(wù)繳納增值稅;
(4)容易混淆的
情形 | 適用稅目 | |
苗木 | 園林綠化 | 建筑服務(wù)9% |
苗木銷售 | 銷售貨物9%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷苗木免稅 | |
疏浚 | 航道疏浚 | 物流輔助服務(wù)中的港口碼頭服務(wù)6% |
其他疏浚 | 建筑服務(wù)9% | |
出租建筑設(shè)備 | 配備操作人員 | 建筑服務(wù)9% |
不配備操作人員 | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃13% | |
工程勘察勘探服務(wù) | 現(xiàn)代服務(wù)6% |
4.金融服務(wù)——貸款服務(wù)、直接收費(fèi)金融服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)和金融商品轉(zhuǎn)讓
情形 | 稅務(wù)處理 | |
金融商品 | 持有期間(含到期)取得的保本收益 | 納增值稅6% |
持有期間(含到期)取得的非保本收益 | 不納 | |
轉(zhuǎn)讓金融商品 | 差額/1.06×6% | |
資管產(chǎn)品管理人 | 資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù) | 簡(jiǎn)易計(jì)稅(2024.1.1) |
其他情形,包括管理服務(wù)等 | 按相應(yīng)規(guī)定納稅 | |
租賃 | 經(jīng)營(yíng)租賃、融資租賃 | 租賃服務(wù):13%、9% |
融資性售后回租 | 金融服務(wù)6% | |
以貨幣資金投資收取固定利潤(rùn)或保底利潤(rùn) | 金融服務(wù)6% |
5.郵政服務(wù)、電信服務(wù)
類型 | 解釋 | 稅率 |
郵政服務(wù) | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司及其所屬郵政企業(yè)提供郵件寄遞、郵政匯兌和機(jī)要通信等郵政基本服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括郵冊(cè)等郵品銷售、郵政代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)。 | 9% |
其他企業(yè)銷售郵品 | 13% |
電信服務(wù)——基礎(chǔ)電信服務(wù)和增值電信服務(wù)
基礎(chǔ)電信服務(wù)(9%) | 利用固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng),提供語(yǔ)音通話服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng),以及出租或出售帶寬、波長(zhǎng)等網(wǎng)絡(luò)元素的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 |
增值電信服務(wù)(6%) | 利用固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)絡(luò),提供短信和彩信服務(wù)、電子數(shù)據(jù)和信息的傳輸及應(yīng)用服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。衛(wèi)星電視信號(hào)落地轉(zhuǎn)接服務(wù),按照增值電信服務(wù)計(jì)算繳納增值稅。 |



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號(hào)