近幾年增值稅率調(diào)整數(shù)次,在涉及跨年度業(yè)務(wù)時(shí)往往分不清稅率變更的時(shí)間節(jié)點(diǎn),我特意整理一份以供大家參考
時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 銷(xiāo)售一般貨物、勞務(wù) | 銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品等列舉貨物 | 銷(xiāo)售列舉服務(wù)、土地使用權(quán)、不動(dòng)產(chǎn) | 銷(xiāo)售一般服務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn) | 農(nóng)產(chǎn)品抵扣率 | 農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除率 | 稅法依據(jù) |
2024年4月1日起 | 13% | 9% | 6% | 9% | 1% | 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2024年第39號(hào)——財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告 | |
2024年5月1日至2024年3月31日 | 16% | 10% | 6% | 10% | 2% | 財(cái)稅〔2024〕32號(hào) ——財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知 | |
2024年7月1日至2024年4月30日 | 17% | 11% | 6% | 11% | 2% | 財(cái)稅〔2024〕37號(hào) ——財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知 | |
2024年5月1日至2024年6月30日 | 17% | 13% | 11% | 6% | 13% | 財(cái)稅〔2024〕36號(hào)——財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知 | |
2024年5月以前 | 17% | 13% | 13% | ||||



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號(hào)