一.圖解小規(guī)模納稅人和一般納稅人的區(qū)別 | |||
區(qū)別 | 一般納稅人 | 小規(guī)模納稅人 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 會計制度是否健全? | 是 | 不 |
年銷售額達(dá)500萬 | 是 | 不 | |
能否按期申報 | 是 | 不 | |
方法 | 方法 | 一般計稅方法 | 簡易計稅方法 |
應(yīng)納增值稅公式 | 當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 | 當(dāng)期銷售額×征收率 | |
稅率 | 稅率 | 征收率 | |
具體 | 13%,9%,6%,0% | 3%(特5%) | |
進(jìn)項 | 符合條件可以抵扣進(jìn)項 | 不能抵扣進(jìn)項 | |
發(fā)票 | 可以自行開具增值稅專用發(fā)票 | 可申請代開增值稅專用發(fā)票 | |
可自行開具增值稅專用發(fā)票 | |||
注意 | 年銷售額:包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調(diào)整銷售額。 | ||
納稅申報銷售額:包括免稅銷售額和稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票銷售額。 | |||
一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)為年應(yīng)稅銷售額》500萬元,小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)為年應(yīng)稅銷售額≤500萬元。 | |||
一般納稅人----------- → 小規(guī)模(2024年底之前) | |||
一般納稅人的特殊業(yè)務(wù)征收率適用簡易征收 | |||
小規(guī)模納稅人的特殊業(yè)務(wù)適用是5% | |||
特殊規(guī)定:年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)仍為小規(guī)模納稅人的納稅人 | 其他個人(除個體工商戶外的個人) | ||
非企業(yè)性單位、不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè)、單位和個體工商戶 | |||
加油站 | |||
二.小規(guī)模納稅人和一般納稅人計稅方法不同



鄂公網(wǎng)安備 42010502001474號